Honoraires de l'agence APLIMMO
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 50 000 € | 3 000 € | 2000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Vente | 50 001 ~ 100 000 € | 5 000 € | 4000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Vente | 100 001 ~ 400 000 € | 5,00 % | 5% + 1000€ si pas exclu ni multi mandats, Charge vendeur |
Vente | ≥400 000 € | 4,00 % | 4%+1000 si pas exclu ni multi mandat, charge vendeur |
Location | >0 € | 6,00 % | du loyer annuel chargé dans la limite de 8€/m2 pour visite/constitution dossier/ rédaction bail |
Location | >0 € | 1/2 du loyer quand multi mandats | |
Location | >0 € | EDLE offert dans le cadre d'un mandat de location non meublé | |
Location | >0 € | 150 € | meublé : forfait pour visites, constitution dossier et rédaction bail. Si < T3 100€ |
Location | >0 € | 50 € | Meublé : honoraires Etat des lieux d'Entrée |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.